מידות חזיות-טופ
| גוֹדֶל | האיחוד האירופי | ארצות הברית | בריטניה | חזה | מתחת לחזה |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 65-70 | 30-32 | 30-32 | 78-82 cm | 63-67 cm |
| S | 70-75 | 32-34 | 32-34 | 83-87 cm | 68-72 cm |
| M | 75-80 | 34-36 | 34-36 | 88-92 cm | 73-77 cm |
| L | 80-85 | 36-38 | 36-38 | 93-97 cm | 78-82 cm |
| XL | 85-90 | 38-40 | 38-40 | 98-102 cm | 83-87 cm |
מידות תחתונים
| גוֹדֶל | האיחוד האירופי | ארצות הברית | בריטניה | מותניים | ירכיים |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 2-4 | 6-8 | 60-64 cm | 86-90 cm |
| S | 36-38 | 4-6 | 8-10 | 65-69 cm | 91-95 cm |
| M | 38-40 | 6-8 | 10-12 | 70-74 cm | 96-100 cm |
| L | 40-42 | 8-10 | 12-14 | 75-79 cm | 101-105 cm |
| XL | 42-44 | 10-12 | 14-16 | 80-84 cm | 106-110 cm |
כל המידות בסנטימטרים. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, מומלץ למדוד את עצמך ללא בגדים. אם אתם בין מידות, אנו ממליצים לבחור מידה גדולה יותר.





